| Тип | телевизор |
| Ширина | 1670 |
| Комплектация | документация, кабель питания, пульт ДУ |
| Вес | 23.5 |
| Цвет корпуса | черный |
| Размер упаковки | 1850×164×1125 мм |
| Подставка | есть |
| Разрешение | 3840×2160 (4K UHD) |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth |
| Входы/выходы | RJ-45 (LAN), CI/CI+, USB, антенный вход (RF), S/PDIF (оптический), спутниковая антенна (SAT) |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Совместимость с креплением VESA | есть |
| Высота (без учета подставки) | 960 |
| Глубина (с учетом подставки) | 341 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Технология обработки звука | Dolby Atmos, DTS Virtual: X |
| Smart TV | есть |
| Толщина панели | 56.7 |
| Функция Time Shift | есть |
| HDMI | есть |
| Операционная система/платформа | Google TV |
| Мощность аудиосистемы | 30 |
| Аудиосистема | 2.0 |
| Количество HDMI | 3 |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Электронный телегид | есть |
| Количество USB | 2 |
| Глубина цвета | 8 бит |
| Подписка в комплекте | без подписки |
| Высота (с учетом подставки) | 1028 |
| Диагональ | 75 |
| Безрамочный дизайн | есть |
| Тип подсветки | miniLED |
| Год выхода на рынок | 2025 |
| Процессор | AIPQ |
| Технология HDMI-CEC | есть |
| Контрастность (статическая) | 6 000:1 |
| Интерактивное управление | голосовое |
| Линейка | MQLED70K (TCL) |
| Поддержка голосового ассистента | Google assistant |
| Поддержка Miracast | есть |
| Поддержка Google Cast/Chromecast | есть |
| Форматы HDR | HDR10, HLG, HDR10+, Dolby Vision |
| Технология квантовых точек | QLED |
| Технология MEMC | есть |
| Тип матрицы | VA |
| Расположение подставки | по краям (ножки) |
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.