Телевизор Skyworth 32'' / 32STE6600
Коротко о главном: Это отличный вариант телевизора для небольшой комнаты, кухни или дачи. Он компактный, с хорошим набором функций Smart TV и при этом не ударит по кошельку. Главная фишка – сбалансированное сочетание цены и возможностей.
На что обратить внимание перед покупкой:
- При установке на стену убедитесь, что кронштейн подходит по размеру VESA (100x100 мм). Часто бывает, что люди покупают универсальный кронштейн, а он не подходит. Проверьте заранее! Разъемы расположены удобно, но если планируете вешать телевизор вплотную к стене, лучше заранее приобрести угловые HDMI-переходники, чтобы не перегибать кабели.
- В реальной жизни телевизор показывает себя хорошо. Пластик корпуса достаточно практичный, пыль не сильно заметна. Пульт управления удобный, кнопки нажимаются четко. Smart TV работает шустро, без зависаний, если у вас стабильный интернет. Единственное, что стоит учитывать – яркость экрана не самая высокая, поэтому в очень солнечной комнате картинка может немного блекнуть.
- Часто сомневаются: "А хватит ли мне этого Smart TV, не будет ли тормозить?". Здесь стоит Android TV, а это значит доступ к огромному количеству приложений из Google Play Market. Можно смотреть YouTube, онлайн-кинотеатры, стриминговые сервисы. Процессор достаточно мощный для комфортной работы с большинством приложений, но не стоит ждать от него чудес в требовательных играх. Для просмотра видео и обычного использования – более чем достаточно.
Итог: Если ищете недорогой и функциональный телевизор для небольшого помещения с хорошим Smart TV – это отличный выбор.
NovaTex.by, бесплатная доставка по РБ, официальная гарантия, круглосуточная поддержка через сайт
| Тип | телевизор |
| Ширина | 740 |
| Комплектация | документация, кабель питания, пульт ДУ |
| Вес | 3.5 |
| Цвет корпуса | черный, серый |
| Подставка | есть |
| Разрешение | 1366×768 (HD) |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 33 |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth |
| Входы/выходы | композитный видеовход, RJ-45 (LAN), USB, антенный вход (RF), S/PDIF (оптический) |
| Поддерживаемые форматы файлов | jpeg, ac3, png, BMP, jpg, eac3, ac4, he-aac |
| Стандарт цифрового телевидения | DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Поддержка стандартов сжатия | H.264, MPEG2, MPEG4, HEVC, H.263, MPEG1, H.265, VP9, VP8, AV1 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Цифровой TV-тюнер | есть |
| Совместимость с креплением VESA | есть |
| Высота (без учета подставки) | 420 |
| Глубина (с учетом подставки) | 190 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Технология обработки звука | Dolby Audio, Dolby Digital Plus |
| Smart TV | есть |
| Толщина панели | 80 |
| Встроенная память | 8 Гб |
| HDMI | есть |
| Операционная система/платформа | Google TV |
| Мощность аудиосистемы | 16 |
| Аудиосистема | 2.0 |
| Количество HDMI | 2 |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Количество USB | 2 |
| Глубина цвета | 8 бит |
| Подписка в комплекте | без подписки |
| Высота (с учетом подставки) | 480 |
| Диагональ | 32 |
| Безрамочный дизайн | есть |
| Тип подсветки | Direct LED (прямая) |
| Оперативная память | 1.5 |
| Пиковая яркость | 200 |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Интерактивное управление | голосовое |
| Поддержка голосового ассистента | Google assistant |
| Поддержка Google Cast/Chromecast | есть |
| Форматы HDR | HDR10, HLG |
| Расположение подставки | по краям (ножки) |
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.