Телевизор Shivaki 55" S55LU8500
Коротко о главном: Этот телевизор отлично подойдет для тех, кто ценит качественное изображение и простоту в использовании. Его главная фишка — это хорошее соотношение цены и качества, что делает его отличным выбором для домашнего просмотра фильмов и спортивных событий.
На что обратить внимание перед покупкой:
- При установке важно учитывать, что телевизор может требовать дополнительных креплений, особенно если вы планируете его повесить на стену. Убедитесь, что стенка, на которую вы планируете крепить, достаточно прочная. Также проверьте, что все разъемы и кабели удобно расположены, чтобы избежать затруднений при подключении.
- В реальной эксплуатации телевизор показывает себя довольно хорошо. Материалы корпуса не выглядят дешевыми, а управление достаточно интуитивное. Однако стоит помнить, что для более комфортного использования лучше сразу настроить удаленный доступ к приложениям и обновлениям, это значительно упростит дальнейшую работу с устройством.
- Многие покупатели беспокоятся о качестве изображения и звука. Shivaki S55LU8500 справляется с этим на уровне, но стоит учитывать, что в ярко освещенных помещениях контрастность может немного теряться. Рекомендуется настраивать яркость и контрастность в зависимости от условий освещения, чтобы получить максимальное удовольствие от просмотра.
Итог: Если вы ищете надежный телевизор с хорошим качеством изображения и простым управлением, Shivaki 55" S55LU8500 станет отличным выбором для вашего дома.
NovaTex.by, бесплатная доставка по РБ, официальная гарантия, круглосуточная поддержка через сайт
| Тип | телевизор |
| Ширина | 1225 |
| Комплектация | документация, кабель питания, пульт ДУ |
| Вес | 10.3 |
| Цвет корпуса | серый |
| Размер упаковки | 1340×830×150 мм |
| Подставка | есть |
| Разрешение | 3840×2160 (4K UHD) |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 135 |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth |
| Входы/выходы | композитный видеовход, аудиовыход 3.5 мм, RJ-45 (LAN), CI/CI+, USB, антенный вход (RF), S/PDIF (оптический), спутниковая антенна (SAT) |
| Стандарт цифрового телевидения | DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Поддержка стандартов сжатия | MPEG2, MPEG4, MPEG1 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Цифровой TV-тюнер | есть |
| Сабвуфер | нет |
| Совместимость с креплением VESA | есть |
| Высота (без учета подставки) | 710 |
| Глубина (с учетом подставки) | 235 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Технология обработки звука | Dolby Atmos |
| Smart TV | есть |
| Толщина панели | 94 |
| Встроенная память | 16 Гб |
| HDMI | есть |
| Операционная система/платформа | Android TV |
| Мощность аудиосистемы | 20 |
| Аудиосистема | 2.0 |
| Количество HDMI | 3 |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Количество USB | 2 |
| Глубина цвета | 8 бит |
| Подписка в комплекте | без подписки |
| Высота (с учетом подставки) | 780 |
| Диагональ | 55 |
| Безрамочный дизайн | есть |
| Тип подсветки | Direct LED (прямая) |
| Оперативная память | 2 |
| Пиковая яркость | 250 |
| Год выхода на рынок | 2022 |
| Контрастность (статическая) | 3 000:1 |
| Интерактивное управление | голосовое |
| Поддержка голосового ассистента | Google assistant |
| Форматы HDR | HDR10, HDR10+ |
| Тип матрицы | LCD |
| Расположение подставки | по краям (ножки) |
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.