Телевизор QUANTUM 75" 75U7BQ
Коротко о главном: Этот телевизор — отличный выбор для тех, кто ценит качество изображения и хочет создать домашний кинотеатр. Он идеально подойдет для больших комнат, где вы сможете насладиться яркими цветами и четкостью деталей, а его возможности подключения делают его универсальным решением для всех ваших устройств.
На что обратить внимание перед покупкой:
- При установке учтите, что телевизор довольно крупный и тяжелый, поэтому лучше использовать крепления, которые рассчитаны на большие размеры. Убедитесь, что стенка, на которую будете вешать, выдержит вес. Если планируете ставить на тумбу, позаботьтесь о достаточной ширине и устойчивости мебели.
- В реальной эксплуатации стоит отметить, что экран может собирать отпечатки пальцев, поэтому периодически придется протирать его специальной тканью. Удобство управления также на высоком уровне: пульт интуитивно понятный, а голосовые команды могут значительно облегчить навигацию. Однако, если вы планируете использовать телевизор для игр, обратите внимание на время отклика — оно довольно хорошее, но лучше протестировать, если это важно для вас.
- Одно из частых сомнений — это качество изображения при просмотре контента в низком разрешении. Здесь QUANTUM 75U7BQ справляется неплохо благодаря встроенным алгоритмам улучшения картинки. Однако, если вы часто смотрите старые фильмы или сериалы, эффект может быть не таким впечатляющим, как при просмотре контента в высоком разрешении.
Итог: Если вы ищете телевизор для комфортного просмотра фильмов и игр с отличным качеством изображения, этот вариант точно стоит вашего внимания.
NovaTex.by, бесплатная доставка по РБ, официальная гарантия, круглосуточная поддержка через сайт
| Тип | телевизор |
| Ширина | 1667 |
| Комплектация | документация, кабель питания, пульт ДУ |
| Вес | 24 |
| Цвет корпуса | черный |
| «Умное» устройство | есть |
| Работа в системе «Умный дом» | Google Home |
| Подставка | есть |
| Разрешение | 3840×2160 (4K UHD) |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 220 |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth |
| Входы/выходы | композитный видеовход, RJ-45 (LAN), CI/CI+, USB, S/PDIF (оптический), mini RCA |
| Технологии улучшения изображения | Local Contrast, Low Blue Light, Dynamic Color Booster |
| Стандарт цифрового телевидения | DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Цифровой TV-тюнер | есть |
| Телетекст | есть |
| Сабвуфер | есть |
| Совместимость с креплением VESA | есть |
| Высота (без учета подставки) | 956 |
| Глубина (с учетом подставки) | 348 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Технология обработки звука | Dolby Atmos |
| Smart TV | есть |
| Толщина панели | 68 |
| Родительский контроль | есть |
| HDMI | есть |
| Операционная система/платформа | Google TV |
| Мощность аудиосистемы | 38 |
| Количество HDMI | 4 |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Количество USB | 2 |
| Глубина цвета | 8 бит |
| Высота (с учетом подставки) | 1033 |
| Диагональ | 75 |
| Безрамочный дизайн | есть |
| Тип подсветки | Direct LED (прямая) |
| Технология DLNA | есть |
| Год выхода на рынок | 2026 |
| Технология HDMI-CEC | есть |
| Контрастность (статическая) | 1 400:1 |
| Модель пульта ДУ | RC19 Solar (BT) |
| Интерактивное управление | голосовое |
| Игровые функции/режимы | режим низкой задержки (ALLM) |
| Фоновая подсветка | есть |
| Поддержка AirPlay | есть |
| Расстояние между ножками | 1261 |
| Поддержка Google Cast/Chromecast | есть |
| Форматы HDR | HDR10, HLG, Dolby Vision |
| Технология квантовых точек | QLED |
| Технология MEMC | есть |
| Тип матрицы | IPS |
| Расположение подставки | по краям (ножки) |
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.