21_635484
Коротко о главном: Это 43-дюймовый телевизор Full HD с Android TV. Отличный выбор для небольшой комнаты, кухни или дачи, если вам нужен доступ к онлайн-кинотеатрам и приложениям без дополнительных приставок. Главное – это сочетание доступной цены и Smart TV функциональности.
На что обратить внимание перед покупкой:
- При установке на стену убедитесь, что крепление VESA подходит по размеру (обычно это 200x200 мм, но лучше перепроверить). Важно также, чтобы стена выдерживала вес телевизора, особенно если она из гипсокартона. Подключение антенны и других устройств стандартное, но если планируете использовать Wi-Fi, убедитесь, что сигнал в месте установки достаточно стабильный.
- В эксплуатации телевизор довольно неприхотлив. Корпус легко протирается от пыли мягкой тканью. Android TV может потребовать некоторой настройки под себя – удаление ненужных приложений, установка нужных. Пульт управления интуитивно понятен, но для удобства навигации по меню и набора текста можно подключить беспроводную мышь или клавиатуру. VA-матрица обеспечивает неплохую контрастность, но углы обзора не самые широкие, поэтому лучше смотреть прямо на экран.
- Часто покупатели сомневаются, стоит ли брать телевизор с частотой обновления 50 Гц. Для просмотра фильмов и сериалов этого вполне достаточно, особенно если вы не геймер. Если же планируете играть в динамичные игры, то стоит рассмотреть модели с более высокой частотой обновления. Но для большинства пользователей разница будет незаметна.
Итог: Если вам нужен недорогой Smart TV для просмотра фильмов и телепередач в небольшом помещении, эта модель станет хорошим выбором.
NovaTex.by, бесплатная доставка по РБ, официальная гарантия, круглосуточная поддержка через сайт
| Тип | телевизор |
| Ширина | 972 |
| Комплектация | документация, кабель питания, пульт ДУ, батарейки для пульта ДУ |
| Вес | 7.3 |
| Цвет корпуса | черный |
| Подставка | есть |
| Разрешение | 1920×1080 (Full HD) |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 80 |
| Стандарт аналогового телевидения | PAL, SECAM, NTSC, BG, DK |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth |
| Входы/выходы | RCA, аудиовход 3.5 мм, композитный видеовход, компонентный видеовход, RJ-45 (LAN), CI/CI+, USB, антенный вход (RF) |
| Поддерживаемые форматы файлов | mkv, mp3, jpeg, mp4, wma, avi, aac, wav, ac3, png, BMP, mov, vob, m4a, ogg, flv |
| Стандарт цифрового телевидения | DVB-T, DVB-T2, DVB-C |
| Поддержка стандартов сжатия | H.264, Xvid, MPEG2, MPEG4 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Развертка | прогрессивная |
| Цифровой TV-тюнер | есть |
| Телетекст | есть |
| Картинка в картинке | нет |
| Сабвуфер | нет |
| Совместимость с креплением VESA | есть |
| Высота (без учета подставки) | 573 |
| Глубина (с учетом подставки) | 204 |
| Частота обновления | 50 Гц |
| Smart TV | есть |
| Толщина панели | 94 |
| Антибликовое покрытие | нет |
| Встроенная память | 8 Гб |
| Таймер сна | есть |
| Функция Time Shift | есть |
| Родительский контроль | есть |
| Объемный звук | есть |
| HDMI | есть |
| Изогнутый экран | нет |
| Выносной блок интерфейсов | нет |
| Операционная система/платформа | Android |
| Мощность аудиосистемы | 16 |
| Аудиосистема | 2.0 |
| Количество HDMI | 3 |
| Электронный телегид | есть |
| Количество USB | 2 |
| Глубина цвета | 8 бит |
| Высота (с учетом подставки) | 619 |
| Диагональ | 43 |
| Тип подсветки | Direct LED (прямая) |
| Время отклика | 8 |
| Пиковая яркость | 250 |
| Динамическая контрастность | 90 000:1 |
| Технология DLNA | есть |
| Процессор | ARM Cortex-A55 |
| Тип матрицы | VA |
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.