Телевизор Haier 32" Led S2
Коротко о главном: Это отличный вариант телевизора для небольшой комнаты, кухни или дачи. Он достаточно компактный, чтобы не занимать много места, и при этом предлагает неплохое качество изображения для своей цены. Главная фишка – баланс между доступностью и необходимым функционалом.
На что обратить внимание перед покупкой:
- При установке на стену, обратите внимание на стандарт VESA. Убедитесь, что кронштейн, который вы выбрали, подходит именно для этой модели. Разъемы расположены удобно, но если планируете часто подключать что-то в HDMI, возможно, стоит сразу приобрести короткий угловой переходник, чтобы не перегибать кабель.
- В реальной эксплуатации телевизор показывает себя хорошо. Пластик корпуса довольно практичный, пыль на нем не сильно заметна. Пульт управления интуитивно понятен, даже пожилым людям легко разобраться. Что касается надежности, то Haier – бренд проверенный временем, и при правильной эксплуатации проблем обычно не возникает. Протирать экран лучше специальной салфеткой для ЖК-телевизоров, чтобы не оставлять разводов.
- Самое частое сомнение при покупке телевизора такого размера – хватит ли качества изображения? В этой модели используется LED-подсветка, которая обеспечивает достаточно яркую и контрастную картинку. Конечно, это не OLED, но для просмотра эфирного телевидения, фильмов и сериалов в небольшом помещении этого более чем достаточно. Если не планируете смотреть 4K-контент, то переплачивать за более дорогой телевизор нет смысла.
Итог: Если вам нужен недорогой и функциональный телевизор для небольшой комнаты, то Haier 32" Led S2 – отличный выбор.
NovaTex.by, бесплатная доставка по РБ, официальная гарантия, круглосуточная поддержка через сайт
| Тип | телевизор |
| Ширина | 716 |
| Комплектация | документация, кабель питания, пульт ДУ |
| Вес | 3.6 |
| Цвет корпуса | черный |
| Размер упаковки | 800×510×114 мм |
| Подставка | есть |
| Разрешение | 1920×1080 (Full HD) |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 65 |
| Стандарт аналогового телевидения | PAL, SECAM |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth |
| Входы/выходы | композитный видеовход, аудиовыход 3.5 мм, RJ-45 (LAN), CI/CI+, USB, антенный вход (RF) |
| Стандарт цифрового телевидения | DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Цифровой TV-тюнер | есть |
| Совместимость с креплением VESA | есть |
| Высота (без учета подставки) | 429 |
| Глубина (с учетом подставки) | 208 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Технология обработки звука | DBX-TV |
| Smart TV | есть |
| Толщина панели | 82 |
| Встроенная память | 32 Гб |
| Таймер сна | есть |
| Родительский контроль | есть |
| Объемный звук | есть |
| HDMI | есть |
| Операционная система/платформа | Android TV |
| Мощность аудиосистемы | 16 |
| Аудиосистема | 2.0 |
| Количество HDMI | 3 |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Количество USB | 2 |
| Глубина цвета | 8 бит |
| Подписка в комплекте | без подписки |
| Высота (с учетом подставки) | 469 |
| Диагональ | 32 |
| Безрамочный дизайн | есть |
| Тип подсветки | Direct LED (прямая) |
| Оперативная память | 2 |
| Время отклика | 6.5 |
| Пиковая яркость | 220 |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Технология HDMI-CEC | есть |
| Контрастность (статическая) | 4 000:1 |
| Модель пульта ДУ | HTR-U32R |
| Интерактивное управление | голосовое |
| Линейка | S2 (Haier) |
| Поддержка голосового ассистента | Google assistant |
| Поддержка Google Cast/Chromecast | есть |
| Форматы HDR | HDR10 |
| Технология MEMC | есть |
| Тип матрицы | VA |
| Расположение подставки | по краям (ножки) |
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.