Способ установки внутреннего блока: канальный
Режим работы: охлаждение, обогрев
Мощность охлаждения: 10.56 кВт
Мощность обогрева: 12.32 кВт
Принцип работы: линейный
Способы управления: пульт ДУ, Wi-Fi контроль
Обслуживаемая площадь: 100 м²
Режим работы: охлаждение, обогрев
Мощность охлаждения: 10.56 кВт
Мощность обогрева: 12.32 кВт
Принцип работы: линейный
Способы управления: пульт ДУ, Wi-Fi контроль
Обслуживаемая площадь: 100 м²
| Расход воздуха | 1804 |
| Принцип работы | линейный |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Обслуживаемая площадь | 100 |
| Мощность обогрева | 12.32 |
| Способы управления | пульт ДУ, Wi-Fi контроль |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Способ установки внутреннего блока | канальный |
| Фреон | R 410А |
| Мощность охлаждения | 10.56 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 3.5 |
| Потребляемая мощность при обогреве | 3.56 |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) | 249х1100×774 |
| Вес внешнего блока | 73 |
| Вес внутреннего блока | 32.2 |
| Размеры внешнего блока (ВхШхГ) | 810х946×410 |
| Максимальная длина магистрали | 30 |
| Перепад высот | 20 |
| Рабочий диапазон температур при охлаждении | -40;43 |
| Рабочий диапазон температур при обогреве | -15;24 |
| Авторестарт | есть |
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.