| Дисплей | есть |
| Индикация | есть |
| Расход воздуха | 390 |
| Принцип работы | линейный |
| Режим работы | охлаждение, сон (тишина), вентиляция, осушение |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Обслуживаемая площадь | 18 |
| Способы управления | пульт ДУ, Wi-Fi контроль, таймер |
| Тип кондиционера | мобильный кондиционер |
| Фреон | R 290 |
| Мощность охлаждения | 2 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.77 |
| Уровень шума внутреннего блока | 49 |
| Осушение воздуха | есть |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) | 685x275x330 мм |
| Вес внутреннего блока | 19.7 |
| Система против образования льда | есть |
| Самодиагностика | есть |
| Рабочий диапазон температур при охлаждении | 16;31 |
| Охлаждающая способность | 7000 |
| Автоотключение при низком уровне воды | есть |
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.