| Тип | встраиваемый холодильник |
| Ширина | 55.9 |
| Высота | 177 |
| В комплекте | лоток для яиц, ящик для овощей и фруктов |
| Конструкция | двухдверный |
| Уровень шума | 36 |
| Индикация | температуры, открытой двери, повышения температуры, неисправности, электропитания |
| Высота ниши | 177.2 |
| Ширина ниши | 56 |
| Глубина ниши | 55 |
| Защита от детей | есть |
| Технологии | SuperCool (Liebherr), DuoCooling (Liebherr), PowerCooling (Liebherr), FrostSafe (Liebherr), VarioSpace (Liebherr), SuperFrost (Liebherr), EasyFresh (Liebherr), SuperSilent (Liebherr), SmartDevice-Box (Liebherr) |
| Антибактериальная защита | есть |
| Тип управления | электронное сенсорное |
| Количество камер | 2 |
| Освещение | да, светодиодное |
| Система No Frost | есть |
| Количество компрессоров | 1 |
| Крепление мебельного фасада | скользящие направляющие |
| Расположение блока управления | внутри |
| Количество полок | 4 |
| Материал полок | стекло |
| Климатический класс | SN, ST, N |
| Общий полезный объем | 273 |
| Ручки | встроенные |
| Независимая регулировка температуры | есть |
| Режим «Отпуск» | есть |
| Энергосберегающий режим | есть |
| Расположение петель | перенавешиваемые |
| Перенавешиваемые двери | есть |
| Автономное сохранение холода | 9 |
| Мощность замораживания | 5 |
| Суперзаморозка | есть |
| Камеры | морозильная, холодильная |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Полезный объем холодильника | 190 |
| Полезный объем морозильника | 83 |
| Зона свежести | есть |
| Количество дверных балконов | 3 |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Суперохлаждение | есть |
| Тип защиты | антибактериальный фильтр |
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.