Технология получения изображения: LCD
Соотношение сторон: 16:9
Максимальный световой поток: 1100 ANSI лм
Контрастность: 3000 :1
Реальное разрешение: 1920×1080
Беспроводная связь: Wi-Fi
Беспроводная связь: Bluetooth
Беспроводная связь: Bluetooth
Встроенные динамики: 2
Тип: проектор
Соотношение сторон: 16:9
Максимальный световой поток: 1100 ANSI лм
Контрастность: 3000 :1
Реальное разрешение: 1920×1080
Беспроводная связь: Wi-Fi
Беспроводная связь: Bluetooth
Беспроводная связь: Bluetooth
Встроенные динамики: 2
Тип: проектор
| Тип | проектор |
| Ширина | 252 |
| Высота | 115 |
| Уровень шума | 26 |
| Вес | 2.7 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Контрастность | 3000 |
| Встроенные динамики | 2 |
| Входы/выходы | USB, HDMI, аудиовыход |
| Оперативная память | 2 |
| Область применения | для офиса |
| Технология получения изображения | LCD |
| Максимальный световой поток | 1100 |
| Выходная мощность звука | 10 |
| Реальное разрешение | 1920×1080 |
| Ресурс источника света | 20000 |
| Макс. разрешение входящего сигнала | 3840×2160 |
| Коррекция искажений | горизонтальных и вертикальных |
| Макс. проекционное расстояние | 140 |
| Мин. проекционное расстояние | 40 |
| Класс проектора | портативный |
| Источник света | лампа |
| Мин. диагональ проекции | 1.1 |
| Макс. диагональ проекции | 3.9 |
| Беспроводная связь | Wi-Fi, Bluetooth |
| Поддержка носителей | USB-flash |
| Операционная система | Android |
| Объем памяти | 32 |
| Smart устройство | есть |
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.