Способ установки внутреннего блока: консольный ;
Режим работы: охлаждение ;
Режим работы: обогрев ;
Режим работы: вентиляция ;
Режим работы: осушение ;
Режим работы: сон (тишина) ;
Режим работы: турбо-режим ;
Режим работы: обогрев ;
Режим работы: вентиляция ;
Режим работы: осушение ;
Режим работы: сон (тишина) ;
Режим работы: турбо-режим ;
Мощность охлаждения: 6.8 кВт;
Мощность обогрева: 7.2 кВт;
Принцип работы: инверторный ;
Уровень шума внутреннего блока: 50 дБ;
Способы управления: пульт ДУ ;
Способы управления: Wi-Fi контроль ;
Способы управления: таймер ;
Способы управления: Wi-Fi контроль ;
Способы управления: таймер ;
Обслуживаемая площадь: 70 м²;
| Дисплей | нет |
| Расход воздуха | 1260 |
| Принцип работы | инверторный |
| Режим работы | охлаждение, обогрев, сон (тишина), турбо-режим, вентиляция, осушение |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Обслуживаемая площадь | 70 |
| Мощность обогрева | 7.2 |
| Способы управления | пульт ДУ, Wi-Fi контроль, таймер |
| Тип кондиционера | внутренний блок кондиционера |
| Способ установки внутреннего блока | консольный |
| Фреон | R 32 |
| Мощность охлаждения | 6.8 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2.12 |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.99 |
| Уровень шума внутреннего блока | 50 |
| Дополнительные фильтры | антибактериальный фильтр |
| Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) | 1000х680х230 мм |
| Вес внутреннего блока | 26 |
| Система против образования льда | есть |
| Самодиагностика | есть |
| Перепад высот | 10 |
| Рабочий диапазон температур при охлаждении | -25;46 |
| Рабочий диапазон температур при обогреве | -15;24 |
| Авторестарт | есть |
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.