Способ установки внутреннего блока: настенный ;
Режим работы: охлаждение ;
Режим работы: обогрев ;
Режим работы: вентиляция ;
Режим работы: осушение ;
Режим работы: автоматический ;
Режим работы: сон (тишина) ;
Режим работы: турбо-режим ;
Режим работы: обогрев ;
Режим работы: вентиляция ;
Режим работы: осушение ;
Режим работы: автоматический ;
Режим работы: сон (тишина) ;
Режим работы: турбо-режим ;
Мощность охлаждения: 7.34 кВт;
Мощность обогрева: 7.68 кВт;
Принцип работы: линейный ;
Уровень шума внутреннего блока: 52 дБ;
Способы управления: пульт ДУ ;
Способы управления: Wi-Fi контроль ;
Способы управления: таймер ;
Способы управления: Wi-Fi контроль ;
Способы управления: таймер ;
Дисплей | есть |
Индикация | есть |
Расход воздуха | 1300 |
Принцип работы | линейный |
Режим работы | охлаждение, обогрев, автоматический, сон (тишина), турбо-режим, вентиляция, осушение |
Регулировка направления воздушного потока | есть |
Мощность обогрева | 7.68 |
Способы управления | пульт ДУ, Wi-Fi контроль, таймер |
Тип кондиционера | сплит-система |
Способ установки внутреннего блока | настенный |
Фреон | R 32 |
Мощность охлаждения | 7.34 |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.28 |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.11 |
Уровень шума внутреннего блока | 52 |
Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
Осушение воздуха | есть |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) | 332×1100×222 мм |
Вес внешнего блока | 46.5 |
Вес внутреннего блока | 14 |
Уровень шума внешнего блока | 55 |
Размеры внешнего блока (ВхШхГ) | 380×920×699 мм |
Максимальная длина магистрали | 25 |
Система против образования льда | есть |
Самодиагностика | есть |
Перепад высот | 10 |
Рабочий диапазон температур при охлаждении | 15;43 |
Рабочий диапазон температур при обогреве | 7;24 |
Авторестарт | есть |
Теплый пуск | есть |
Охлаждающая способность | 24000 |
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.