Сплит-система Haier Flexis DC Inverter Super Match AS70S2SF1FA-B/1U70S2SJ2FA
Способ установки внутреннего блока: настенный ;
Режим работы: охлаждение ;
Режим работы: обогрев ;
Режим работы: сон (тишина) ;
Режим работы: обогрев ;
Режим работы: сон (тишина) ;
Мощность охлаждения: 7 кВт;
Мощность обогрева: 8 кВт;
Принцип работы: инверторный ;
Уровень шума внутреннего блока: 33 дБ;
Способы управления: пульт ДУ ;
Способы управления: Wi-Fi контроль ;
Способы управления: таймер ;
Способы управления: Wi-Fi контроль ;
Способы управления: таймер ;
Обслуживаемая площадь: 51 м²;
Дисплей | есть |
Индикация | есть |
Расход воздуха | 1100 |
Самоочистка | есть |
Принцип работы | инверторный |
Режим работы | охлаждение, обогрев, сон (тишина) |
Регулировка направления воздушного потока | есть |
Обслуживаемая площадь | 51 |
Мощность обогрева | 8 |
Способы управления | пульт ДУ, Wi-Fi контроль, таймер |
Тип кондиционера | сплит-система |
Способ установки внутреннего блока | настенный |
Фреон | R 32 |
Мощность охлаждения | 7 |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.17 |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.16 |
Уровень шума внутреннего блока | 33 |
Дополнительные фильтры | антибактериальный фильтр, фотокаталитический фильтр |
Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) | 34.3×111.5×23.5 см |
Вес внешнего блока | 49 |
Вес внутреннего блока | 15.2 |
Уровень шума внешнего блока | 57 |
Размеры внешнего блока (ВхШхГ) | 73×86×30.8 см |
Максимальная длина магистрали | 15 |
Перепад высот | 10 |
Рабочий диапазон температур при охлаждении | 18;43 |
Рабочий диапазон температур при обогреве | -20;24 |
Авторестарт | есть |
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.