Способ установки внутреннего блока: настенный ;
Режим работы: охлаждение ;
Режим работы: обогрев ;
Режим работы: осушение ;
Режим работы: сон (тишина) ;
Режим работы: турбо-режим ;
Режим работы: обогрев ;
Режим работы: осушение ;
Режим работы: сон (тишина) ;
Режим работы: турбо-режим ;
Мощность охлаждения: 7.9 кВт;
Принцип работы: линейный ;
Обслуживаемая площадь: 80 м²;
Дисплей | есть |
Индикация | есть |
Расход воздуха | 1200 |
Самоочистка | есть |
Принцип работы | линейный |
Режим работы | охлаждение, обогрев, сон (тишина), турбо-режим, осушение |
Регулировка направления воздушного потока | есть |
Обслуживаемая площадь | 80 |
Мощность обогрева | 7.6 |
Способы управления | пульт ДУ, Wi-Fi контроль |
Тип кондиционера | сплит-система |
Способ установки внутреннего блока | настенный |
Фреон | R 410А |
Мощность охлаждения | 7.9 |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.62 |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.36 |
Уровень шума внутреннего блока | 37 |
Дополнительные фильтры | антибактериальный фильтр, угольный фильтр |
Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
Осушение воздуха | есть |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) | 330×1082×233 мм |
Вес внешнего блока | 50 |
Вес внутреннего блока | 16 |
Уровень шума внешнего блока | 50 |
Размеры внешнего блока (ВхШхГ) | 655×825×310 мм |
Максимальная длина магистрали | 25 |
Система против образования льда | есть |
Самодиагностика | есть |
Рабочий диапазон температур при охлаждении | 0;43 |
Рабочий диапазон температур при обогреве | -7;24 |
Авторестарт | есть |
Теплый пуск | есть |
Охлаждающая способность | 30000 |
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.