Способ установки внутреннего блока: настенный
Режим работы: охлаждение
Режим работы: обогрев
Режим работы: вентиляция
Режим работы: осушение
Режим работы: автоматический
Режим работы: сон (тишина)
Режим работы: обогрев
Режим работы: вентиляция
Режим работы: осушение
Режим работы: автоматический
Режим работы: сон (тишина)
Мощность охлаждения: 2.5 кВт
Мощность обогрева: 2.6 кВт
Принцип работы: инверторный
Уровень шума внутреннего блока: 24 дБ
Способы управления: пульт ДУ
Способы управления: таймер
Способы управления: таймер
Обслуживаемая площадь: 20 м²
Режим работы: охлаждение
Режим работы: обогрев
Режим работы: вентиляция
Режим работы: осушение
Режим работы: автоматический
Режим работы: сон (тишина)
Режим работы: обогрев
Режим работы: вентиляция
Режим работы: осушение
Режим работы: автоматический
Режим работы: сон (тишина)
Мощность охлаждения: 2.5 кВт
Мощность обогрева: 2.6 кВт
Принцип работы: инверторный
Уровень шума внутреннего блока: 24 дБ
Способы управления: пульт ДУ
Способы управления: таймер
Способы управления: таймер
Обслуживаемая площадь: 20 м²
| Дисплей | есть |
| Индикация | есть |
| Самоочистка | есть |
| Принцип работы | инверторный |
| Режим работы | охлаждение, обогрев, автоматический, сон (тишина), вентиляция, осушение |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Обслуживаемая площадь | 20 |
| Мощность обогрева | 2.6 |
| Способы управления | пульт ДУ, таймер |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Способ установки внутреннего блока | настенный |
| Фреон | R 410А |
| Мощность охлаждения | 2.5 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.4 |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.4 |
| Уровень шума внутреннего блока | 24 |
| Дополнительные фильтры | антибактериальный фильтр, катехиновый фильтр |
| Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) | 270х713х195 мм |
| Вес внешнего блока | 21.5 |
| Вес внутреннего блока | 8.5 |
| Уровень шума внешнего блока | 49 |
| Размеры внешнего блока (ВхШхГ) | 428х720х310 мм |
| Максимальная длина магистрали | 20 |
| Система против образования льда | есть |
| Самодиагностика | есть |
| Перепад высот | 10 |
| Рабочий диапазон температур при охлаждении | -15;43 |
| Рабочий диапазон температур при обогреве | -15;24 |
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.