Способ установки внутреннего блока: настенный ;
Режим работы: охлаждение ;
Режим работы: обогрев ;
Режим работы: вентиляция ;
Режим работы: осушение ;
Режим работы: очистка воздуха ;
Режим работы: автоматический ;
Режим работы: сон (тишина) ;
Режим работы: турбо-режим ;
Режим работы: обогрев ;
Режим работы: вентиляция ;
Режим работы: осушение ;
Режим работы: очистка воздуха ;
Режим работы: автоматический ;
Режим работы: сон (тишина) ;
Режим работы: турбо-режим ;
Мощность охлаждения: 7.62 кВт;
Принцип работы: инверторный ;
Обслуживаемая площадь: 76 м²;
Производитель | Dahaci |
Гарантия | 3 г (гарантия) |
Дисплей | есть |
Индикация | есть |
Расход воздуха | 980 |
Самоочистка | есть |
Принцип работы | инверторный |
Режим работы | очистка воздуха, охлаждение, обогрев, автоматический, сон (тишина), турбо-режим, вентиляция, осушение |
Регулировка направления воздушного потока | есть |
Обслуживаемая площадь | 76 |
Мощность обогрева | 7.65 |
Способы управления | пульт ДУ, Wi-Fi контроль, таймер |
Тип кондиционера | сплит-система |
Способ установки внутреннего блока | настенный |
Фреон | R 410А |
Мощность охлаждения | 7.62 |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.374 |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.243 |
Уровень шума внутреннего блока | 44 |
Дополнительные фильтры | фотокаталитический фильтр |
Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
Осушение воздуха | есть |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) | 327×1040×220 мм |
Вес внешнего блока | 44.4 |
Вес внутреннего блока | 12.3 |
Уровень шума внешнего блока | 57.5 |
Размеры внешнего блока (ВхШхГ) | 673×890×342 мм |
Максимальная длина магистрали | 50 |
Перепад высот | 25 |
Рабочий диапазон температур при охлаждении | -15;30 |
Рабочий диапазон температур при обогреве | 0;50 |
Авторестарт | есть |
Теплый пуск | есть |
Охлаждающая способность | 26000 |
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.