Способ установки внутреннего блока: настенный ;
Режим работы: охлаждение ;
Режим работы: обогрев ;
Режим работы: вентиляция ;
Режим работы: осушение ;
Режим работы: автоматический ;
Режим работы: сон (тишина) ;
Режим работы: турбо-режим ;
Режим работы: обогрев ;
Режим работы: вентиляция ;
Режим работы: осушение ;
Режим работы: автоматический ;
Режим работы: сон (тишина) ;
Режим работы: турбо-режим ;
Мощность охлаждения: 2.84 кВт;
Принцип работы: линейный ;
Производитель | CoolFort |
Гарантия | 1 г (гарантия) |
Дисплей | есть |
Индикация | есть |
Расход воздуха | 500 |
Принцип работы | линейный |
Режим работы | охлаждение, обогрев, автоматический, сон (тишина), турбо-режим, вентиляция, осушение |
Регулировка направления воздушного потока | есть |
Мощность обогрева | 2.9 |
Способы управления | пульт ДУ, таймер |
Тип кондиционера | сплит-система |
Способ установки внутреннего блока | настенный |
Фреон | R 410А |
Мощность охлаждения | 2.84 |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.01 |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.867 |
Уровень шума внутреннего блока | 37 |
Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
Осушение воздуха | есть |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) | 190х720х292 мм |
Вес внешнего блока | 19.5 |
Вес внутреннего блока | 6.5 |
Уровень шума внешнего блока | 47 |
Размеры внешнего блока (ВхШхГ) | 248х667.5х500 мм |
Система против образования льда | есть |
Рабочий диапазон температур при охлаждении | 21;43 |
Рабочий диапазон температур при обогреве | -7;27 |
Авторестарт | есть |
Теплый пуск | есть |
Охлаждающая способность | 7000 |
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.